Wojewódzka Liga Deyna
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | UKS SMS Łódź | 18 | 45 | 85 | 19 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | GKS Bełchatów | 18 | 43 | 51 | 13 | 13 | 4 | 1 |
| 3 | Akademia Piłkarska ŁKS | 18 | 41 | 62 | 24 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | Widzew Łódź | 18 | 38 | 49 | 11 | 11 | 5 | 2 |
| 5 | LKS Ceramika Opoczno | 18 | 28 | 34 | 29 | 9 | 1 | 8 |
| 6 | Laktoza Łyszkowice | 18 | 26 | 52 | 45 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | LKS Woy Bukowiec Opoczyński | 18 | 23 | 17 | 43 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | MKS Kutno | 18 | 19 | 26 | 45 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Widok-Unia Skierniewice | 18 | 17 | 24 | 46 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | MUKS Pelikan Łowicz | 18 | 16 | 26 | 44 | 5 | 1 | 12 |
| 11 | Lechia 1923 Tomaszów | 18 | 6 | 15 | 73 | 1 | 3 | 14 |
| 12 | MKS-PMOS Zduńska Wola | 18 | 5 | 10 | 59 | 1 | 2 | 15 |
Aktualności
Nasi w kadrze U-16
Zmiany w kadrze U-16, która w dniach 28-kwietnia – 7 maja weźmie udział w konsultacji szkoleniowej oraz turnieju im. Wiktora Bannikowa na Ukrainie. Wśród powołanych piłkarzy są zawodnicy z naszego regionu.
czytaj więcejZagrali dla WOŚP
W Zelowie odbyły się organizowane po raz ósmy turnieje piłkarskie „GRAMY Z WOŚP”. Organizatorami byli: Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie, Urząd Miasta w Zelowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie oraz Gimnazjum w Łobudzicach.
czytaj więcejKolejne testy w Bełchatowie
GKS „Bełchatów” SSA ogłasza testy piłkarskie dla zawodników urodzonych w latach 1997 i 1998. Testy odbędą się 27 listopada (niedziela) o godzinie 11.00 na sztucznym boisku za halą widowiskowo-sportową. Testy będą obejmowały sprawdzenie indywidualnych zdolności motorycznych i zespołowych.
czytaj więcejSMS Łódź nie złamał regulaminu
Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, iż SMS Łódź nie złamał regulaminu rozgrywek. Sprawa dotyczyła zbyt krótkiej przerwy między rozegranymi przez zawodników spotkaniami.
czytaj więcejSMS Łódź złamał przepisy?
W tym tygodniu Wydział Gier i Ewidencji ŁZPN zbierze się w celu zbadania czy drużyna SMS Łódź nie złamała Regulaminu Rozgrywek. Chodzi o zbyt krótką przerwę między rozegranymi przez zawodników spotkaniami.
czytaj więcejPuchar PZPN – Zgodnie zremisowali
W drugiej kolejce Pucharu PZPN im. Kazimierza Deyny 1996 zmierzyły się zespoły Łódzkiego ZPN i Warmińsko-Mazurskiego ZPN. Niestety, mecz mimo optycznej przewagi łodzian zakończył się bezbramkowym remisem.
czytaj więcej| Kolejka 17 | ||
| Widok-Unia Skierniewice | 2:2 | MKS Kutno |
| MUKS Pelikan Łowicz | 3:3 | Laktoza Łyszkowice |
| GKS Bełchatów | 3:1 | UKS SMS Łódź |
| LKS Woy Bukowiec Opoczyński | 1:0 | Lechia 1923 Tomaszów |
| Akademia Piłkarska ŁKS | 6:2 | LKS Ceramika Opoczno |
| MKS-PMOS Zduńska Wola | 0:3 | Widzew Łódź |
| Kolejka 18 | ||
| Lechia 1923 Tomaszów | 1:1 | Widok-Unia Skierniewice |
| LKS Ceramika Opoczno | 3:0 | LKS Woy Bukowiec Opoczyński |
| Widzew Łódź | 3:0 | MUKS Pelikan Łowicz |
| Laktoza Łyszkowice | 1:9 | GKS Bełchatów |
| MKS Kutno | 2:1 | MKS-PMOS Zduńska Wola |
| UKS SMS Łódź | 1:2 | Akademia Piłkarska ŁKS |
| Kolejka 19 | ||
| MUKS Pelikan Łowicz | -:- | MKS Kutno |
| Laktoza Łyszkowice | -:- | UKS SMS Łódź |
| LKS Woy Bukowiec Opoczyński | -:- | Akademia Piłkarska ŁKS |
| MKS-PMOS Zduńska Wola | -:- | Lechia 1923 Tomaszów |
| Widok-Unia Skierniewice | -:- | LKS Ceramika Opoczno |
| GKS Bełchatów | -:- | Widzew Łódź |
| Kolejka 20 | ||
| MKS Kutno | -:- | GKS Bełchatów |
| Widzew Łódź | -:- | Laktoza Łyszkowice |
| UKS SMS Łódź | -:- | LKS Woy Bukowiec Opoczyński |
| LKS Ceramika Opoczno | -:- | MKS-PMOS Zduńska Wola |
| Lechia 1923 Tomaszów | -:- | MUKS Pelikan Łowicz |
| Akademia Piłkarska ŁKS | -:- | Widok-Unia Skierniewice |
| Kolejka 21 | ||
| Widok-Unia Skierniewice | -:- | LKS Woy Bukowiec Opoczyński |
| Laktoza Łyszkowice | -:- | MKS Kutno |
| Widzew Łódź | -:- | UKS SMS Łódź |
| MKS-PMOS Zduńska Wola | -:- | Akademia Piłkarska ŁKS |
| GKS Bełchatów | -:- | Lechia 1923 Tomaszów |
| MUKS Pelikan Łowicz | -:- | LKS Ceramika Opoczno |
| Kolejka 22 | ||
| Akademia Piłkarska ŁKS | -:- | MUKS Pelikan Łowicz |
| LKS Ceramika Opoczno | -:- | GKS Bełchatów |
| Lechia 1923 Tomaszów | -:- | Laktoza Łyszkowice |
| LKS Woy Bukowiec Opoczyński | -:- | MKS-PMOS Zduńska Wola |
| UKS SMS Łódź | -:- | Widok-Unia Skierniewice |
| MKS Kutno | -:- | Widzew Łódź |
