Ekstraklasa
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Śląsk Wrocław | 18 | 38 | 32 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 34 | 21 | 15 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Legia Warszawa | 18 | 33 | 29 | 12 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | Ruch Chorzów | 18 | 30 | 27 | 19 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Wisła Kraków | 18 | 28 | 18 | 15 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Lech Poznań | 18 | 28 | 29 | 13 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Korona Kielce | 18 | 28 | 20 | 19 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 26 | 16 | 19 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Widzew Łódź | 18 | 25 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | Górnik Zabrze | 18 | 23 | 20 | 21 | 6 | 5 | 7 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 18 | 22 | 20 | 29 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | GKS Bełchatów | 18 | 19 | 21 | 20 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 18 | 9 | 16 | 4 | 6 | 8 |
| 14 | ŁKS | 18 | 15 | 12 | 36 | 4 | 3 | 11 |
| 15 | Cracovia | 18 | 15 | 10 | 20 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 18 | 14 | 17 | 34 | 3 | 5 | 10 |
Aktualności
Ukah w Legii za darmo?
Legia Warszawa zamierza pozyskać jeszcze tej zimy Ugo Ukaha – informuje „Przegląd Sportowy”. Stołeczny klub w reprezentancie Nigerii widzi następcę Marcina Komorowskiego, który został sprzedany do Tereka Grozny.
czytaj więcejNowe boksy w Bełchatowie
Stadion przy Sportowej w Bełchatowie przebudził się z zimowego snu w oczekiwaniu na pierwszy mecz wiosny. Jest szansa, że spotkanie z Górnikiem odbędzie się w sprzyjających warunkach pogodowych.
czytaj więcejŁKS: Powołania do kadry
Po meczu ligowym z Lechią Gdańsk (piątek, godzina 18.00), dwóch graczy ŁKS wyjedzie na zgrupowania reprezentacji. Powołanie do kadry Łotwy otrzymał Olegs Laizans, a do reprezentacji Czarnogóry U-21 bramkarz Pavle Velimirović.
czytaj więcejDhifallah zagra z Polonią?
Mehdi Ben Dhifallah od poniedziałku trenuje z drużyną Widzewa. Nadal jednak nie wiadomo, czy tunezyjski napastnik będzie mógł zagrać w sobotnim meczu z Polonią Warszawa. Trwają starania o jak najszybsze załatwienie niezbędnych formalności, związanych z zatwierdzeniem go do gry.
czytaj więcejKibice przeciwni fuzji
Po podaniu informacji o pomyśle Zbigniewa Bońka o stworzeniu w Łodzi jednego klubu rozpętała się olbrzymia dyskusja w różnych środowiskach na temat tej idei. Stowarzyszenie kibiców OSK „Tylko Widzew” w liście otwartym negatywnie odniosło się do propozycji połączenia Widzewa Łódź i ŁKS Łódź w jeden klub.
czytaj więcejPowrót Łukasiewicza
Na porannym treningu pojawił się Antoni Łukasiewicz. Zawodnik ten był podstawowym graczem ŁKS w rundzie jesiennej. Dziś rano Łukasiewicz podpisał z łódzkim klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2011/2012.
czytaj więcej| Kolejka 17 | ||
| Lech Poznań | 3:2 | Zagłębie Lubin |
| Lechia Gdańsk | 0:1 | Jagiellonia Białystok |
| ŁKS | 1:2 | Śląsk Wrocław |
| Widzew Łódź | 2:0 | Górnik Zabrze |
| Legia Warszawa | 0:0 | Cracovia |
| Ruch Chorzów | 4:1 | Korona Kielce |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:0 | GKS Bełchatów |
| Wisła Kraków | 0:1 | Polonia Warszawa |
| Kolejka 18 | ||
| Korona Kielce | 2:0 | Jagiellonia Białystok |
| Zagłębie Lubin | 2:2 | Wisła Kraków |
| Górnik Zabrze | 2:0 | Legia Warszawa |
| Cracovia | 1:1 | Lechia Gdańsk |
| Śląsk Wrocław | 1:1 | Ruch Chorzów |
| Widzew Łódź | 0:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| ŁKS | 0:2 | Polonia Warszawa |
| Lech Poznań | 0:1 | GKS Bełchatów |
| Kolejka 19 | ||
| Ruch Chorzów | -:- | Lech Poznań |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | -:- | Zagłębie Lubin |
| GKS Bełchatów | -:- | Górnik Zabrze |
| Wisła Kraków | -:- | Korona Kielce |
| Polonia Warszawa | -:- | Widzew Łódź |
| Cracovia | -:- | Jagiellonia Białystok |
| Śląsk Wrocław | -:- | Legia Warszawa |
| ŁKS | -:- | Lechia Gdańsk |
| Kolejka 20 | ||
| Lech Poznań | -:- | Górnik Zabrze |
| Legia Warszawa | -:- | ŁKS |
| Korona Kielce | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| GKS Bełchatów | -:- | Polonia Warszawa |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Ruch Chorzów |
| Widzew Łódź | -:- | Śląsk Wrocław |
| Lechia Gdańsk | -:- | Wisła Kraków |
| Cracovia | -:- | Zagłębie Lubin |
| Kolejka 21 | ||
| ŁKS | -:- | Cracovia |
| Widzew Łódź | -:- | GKS Bełchatów |
| Polonia Warszawa | -:- | Jagiellonia Białystok |
| Śląsk Wrocław | -:- | Korona Kielce |
| Wisła Kraków | -:- | Lech Poznań |
| Górnik Zabrze | -:- | Lechia Gdańsk |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | -:- | Legia Warszawa |
| Zagłębie Lubin | -:- | Ruch Chorzów |
| Kolejka 22 | ||
| Śląsk Wrocław | -:- | Cracovia |
| Legia Warszawa | -:- | Polonia Warszawa |
| Zagłębie Lubin | -:- | Widzew Łódź |
| GKS Bełchatów | -:- | Wisła Kraków |
| Lechia Gdańsk | -:- | Korona Kielce |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Lech Poznań |
| Górnik Zabrze | -:- | ŁKS |
| Ruch Chorzów | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Kolejka 23 | ||
| Legia Warszawa | -:- | GKS Bełchatów |
| Cracovia | -:- | Górnik Zabrze |
| Lechia Gdańsk | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| Korona Kielce | -:- | Polonia Warszawa |
| Lech Poznań | -:- | Śląsk Wrocław |
| Jagiellonia Białystok | -:- | Widzew Łódź |
| Ruch Chorzów | -:- | Wisła Kraków |
| ŁKS | -:- | Zagłębie Lubin |
