Młoda Ekstraklasa
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Legia Warszawa (ME) | 17 | 37 | 41 | 17 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | Zagłębie Lubin (ME) | 17 | 31 | 34 | 27 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | Śląsk Wrocław (ME) | 17 | 31 | 25 | 17 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | Górnik Zabrze (ME) | 17 | 31 | 29 | 17 | 9 | 4 | 4 |
| 5 | Korona Kielce (ME) | 17 | 31 | 32 | 24 | 9 | 4 | 4 |
| 6 | Widzew Łódź (ME) | 17 | 30 | 22 | 16 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | Lech Poznań (ME) | 17 | 29 | 32 | 22 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | Jagiellonia Białystok (ME) | 17 | 22 | 23 | 21 | 5 | 7 | 5 |
| 9 | GKS Bełchatów (ME) | 17 | 22 | 23 | 31 | 6 | 4 | 7 |
| 10 | Polonia Warszawa (ME) | 17 | 22 | 26 | 27 | 6 | 4 | 7 |
| 11 | Ruch Chorzów (ME) | 17 | 21 | 21 | 23 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | Cracovia Kraków (ME) | 17 | 17 | 27 | 28 | 5 | 2 | 10 |
| 13 | Lechia Gdańsk (ME) | 17 | 14 | 19 | 37 | 4 | 2 | 11 |
| 14 | Wisła Kraków (ME) | 17 | 13 | 13 | 30 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | 17 | 12 | 18 | 35 | 3 | 3 | 11 |
| 16 | ŁKS (ME) | 17 | 11 | 16 | 29 | 2 | 5 | 10 |
Aktualności
Młody GKS lepszy od Zelowa
W sobotę podopieczni trenera Mariusza Wilkowieckiego rozegrali mecz kontrolny w ramach wiosennych przygotowań do sezonu 2011/12 III ligi. Tym razem przeciwnikiem Włókniarza Zelów był zespół GKS Bełchatów (Młoda Ekstraklasa).
czytaj więcejMłody Widzew ograł Lechię
Widzewska drużyna Młodej Ekstraklasy rozegrała kolejny mecz sparingowy. Tym razem na sztucznym boisku na Chojnach zmierzyła się z czwartoligową Lechią Tomaszów Mazowiecki i wygrała 3:2 (1:1).
czytaj więcejKutno wygrało z Widzewem
Widzewska drużyna Młodej Ekstraklasy rozegrała w sobotę mecz sparingowy z trzecioligowym MKS Kutno. Spotkanie, które odbyło się na sztucznym boisku Widzewa na Chojnach, zakończyło się porażką podopiecznych trenera Andrzeja Kretka 0:1 (0:1). Jedynego gola zdobył Sylwester Płacheta.
czytaj więcejWysoka wygrana ŁKS ME
Występujący w Młodej Ekstraklasie zespół ŁKS rozegrał sparing zakończony wynikiem rzadko spotykanym na boiskach piłkarskich. Przeciwnikiem drużyny Marcina Pyrdoła była grająca w klasie okręgowej Stal Głowno.
czytaj więcejMłody Bełchatów przegrywa
PGE GKS Bełchatów U-21 przegrał 1:3 (0:1) w rozegranym w Kamieniu k. Rybnika sparingu z wiceliderem III ligi śląsko – opolskiej Polonią Łaziska Górne. Bramkę dla bełchatowskiej młodzieżówki zdobył w 60. minucie Mikołaj Grzelak.
czytaj więcejPowrót młodych widzewiaków
Widzewska drużyna Młodej Ekstraklasy zakończyła zgrupowanie w Kleszczowie i wróciła do Łodzi. Podopieczni trenera Andrzeja Kretka na obozie przebywali od 30. stycznia. Co warte podkreślenia, mieszkali w tym samym ośrodku, w którym na początku roku przebywała pierwsza drużyna.
czytaj więcej| Kolejka 16 | ||
| Widzew Łódź (ME) | 0:0 | Wisła Kraków (ME) |
| ŁKS (ME) | 0:2 | Lech Poznań (ME) |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | 1:1 | Jagiellonia Białystok (ME) |
| Polonia Warszawa (ME) | 2:1 | Lechia Gdańsk (ME) |
| Cracovia Kraków (ME) | 0:1 | Korona Kielce (ME) |
| Ruch Chorzów (ME) | 2:1 | GKS Bełchatów (ME) |
| Śląsk Wrocław (ME) | 1:0 | Górnik Zabrze (ME) |
| Legia Warszawa (ME) | 4:0 | Zagłębie Lubin (ME) |
| Kolejka 17 | ||
| Jagiellonia Białystok (ME) | 1:2 | Lechia Gdańsk (ME) |
| Górnik Zabrze (ME) | 1:2 | Widzew Łódź (ME) |
| Korona Kielce (ME) | 4:0 | Ruch Chorzów (ME) |
| Polonia Warszawa (ME) | 3:1 | Wisła Kraków (ME) |
| Cracovia Kraków (ME) | 1:4 | Legia Warszawa (ME) |
| Śląsk Wrocław (ME) | 1:0 | ŁKS (ME) |
| Zagłębie Lubin (ME) | 1:1 | Lech Poznań (ME) |
| GKS Bełchatów (ME) | 1:2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) |
| Kolejka 18 | ||
| Legia Warszawa (ME) | -:- | Górnik Zabrze (ME) |
| GKS Bełchatów (ME) | -:- | Lech Poznań (ME) |
| Polonia Warszawa (ME) | -:- | ŁKS (ME) |
| Ruch Chorzów (ME) | -:- | Śląsk Wrocław (ME) |
| Jagiellonia Białystok (ME) | -:- | Korona Kielce (ME) |
| Wisła Kraków (ME) | -:- | Zagłębie Lubin (ME) |
| Lechia Gdańsk (ME) | -:- | Cracovia Kraków (ME) |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | -:- | Widzew Łódź (ME) |
| Kolejka 19 | ||
| Jagiellonia Białystok (ME) | -:- | Cracovia Kraków (ME) |
| Górnik Zabrze (ME) | -:- | GKS Bełchatów (ME) |
| Lechia Gdańsk (ME) | -:- | ŁKS (ME) |
| Zagłębie Lubin (ME) | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) |
| Widzew Łódź (ME) | -:- | Polonia Warszawa (ME) |
| Lech Poznań (ME) | -:- | Ruch Chorzów (ME) |
| Legia Warszawa (ME) | -:- | Śląsk Wrocław (ME) |
| Korona Kielce (ME) | -:- | Wisła Kraków (ME) |
| Kolejka 20 | ||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | -:- | Korona Kielce (ME) |
| Zagłębie Lubin (ME) | -:- | Cracovia Kraków (ME) |
| Polonia Warszawa (ME) | -:- | GKS Bełchatów (ME) |
| Ruch Chorzów (ME) | -:- | Jagiellonia Białystok (ME) |
| Górnik Zabrze (ME) | -:- | Lech Poznań (ME) |
| Wisła Kraków (ME) | -:- | Lechia Gdańsk (ME) |
| ŁKS (ME) | -:- | Legia Warszawa (ME) |
| Śląsk Wrocław (ME) | -:- | Widzew Łódź (ME) |
| Kolejka 21 | ||
| Ruch Chorzów (ME) | -:- | Zagłębie Lubin (ME) |
| Lechia Gdańsk (ME) | -:- | Górnik Zabrze (ME) |
| Cracovia Kraków (ME) | -:- | ŁKS (ME) |
| Legia Warszawa (ME) | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) |
| Jagiellonia Białystok (ME) | -:- | Polonia Warszawa (ME) |
| Korona Kielce (ME) | -:- | Śląsk Wrocław (ME) |
| GKS Bełchatów (ME) | -:- | Widzew Łódź (ME) |
| Lech Poznań (ME) | -:- | Wisła Kraków (ME) |
| Kolejka 22 | ||
| Wisła Kraków (ME) | -:- | GKS Bełchatów (ME) |
| ŁKS (ME) | -:- | Górnik Zabrze (ME) |
| Lech Poznań (ME) | -:- | Jagiellonia Białystok (ME) |
| Korona Kielce (ME) | -:- | Lechia Gdańsk (ME) |
| Polonia Warszawa (ME) | -:- | Legia Warszawa (ME) |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | -:- | Ruch Chorzów (ME) |
| Cracovia Kraków (ME) | -:- | Śląsk Wrocław (ME) |
