II Liga
| Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
| 1 | Okocimski Brzesko | 18 | 44 | 32 | 6 | 13 | 5 | 0 |
| 2 | OKS 1945 Olsztyn | 18 | 36 | 26 | 21 | 11 | 3 | 4 |
| 3 | Motor Lublin | 18 | 29 | 24 | 26 | 8 | 5 | 5 |
| 4 | Puszcza Niepołomice | 17 | 27 | 23 | 16 | 7 | 6 | 4 |
| 5 | Świt Nowy Dwór Maz. | 18 | 26 | 19 | 17 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Znicz Pruszków | 18 | 25 | 19 | 13 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | Resovia Rzeszów | 17 | 25 | 20 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | Stal Stalowa Wola | 18 | 24 | 22 | 24 | 7 | 3 | 8 |
| 9 | KSZO Ostrowiec | 18 | 24 | 16 | 20 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 17 | 20 | 22 | 28 | 6 | 2 | 9 |
| 11 | Pelikan Łowicz | 17 | 20 | 20 | 26 | 6 | 2 | 9 |
| 12 | Jeziorak Iława | 18 | 19 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Wigry Suwałki | 18 | 19 | 14 | 20 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Stal Rzeszów | 18 | 17 | 16 | 25 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 17 | 17 | 21 | 32 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | Wisła Puławy | 17 | 15 | 17 | 23 | 3 | 6 | 8 |
| 17 | Sokół Sokółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualności
Maksymow w Pelikanie?
Pelikan Łowicz (II liga wschodnia) jest bliski porozumienia się z Tarasem Maksymowem. Urodzony we Lwowie 20-letni defensor jesień spędził w grającej w grupie zachodniej II ligi Calisii Kalisz. Byłoby to spore wzmocnienie dla łowickiego klubu, szczególnie na skrzydłach defensywy.
czytaj więcejStodoła w Pelikanie
Krzysztof Stodoła jest pierwszym piłkarzem, który zimą zdecydował się na podpisanie umowy z Pelikanem Łowicz (II liga grupa wschodnia). Piłkarz był ostatnio zawodnikiem Olimpii Elbląg. Kontrakt urodzonego w Kluczborku bramkarza obowiązywać będzie do końca czerwca tego roku z możliwością przedłużenia.
czytaj więcejCalisia za mocna dla Sokoła
Piłkarze Sokoła Aleksandrów Łódzki (III liga łódzko- mazowiecka) przegrali w Sieradzu z Calisią Kalisz (II liga zachodnia) 1:3 (0:1). Bramkę dla aleksandrowian po rzucie karnym strzelił Jacek Kuklis w 48 minucie. W składzie zespołu z Kalisza wystąpił testowany Maciej Pakulski z A- klasowego Startu Brzeziny.
czytaj więcejPytkowski odchodzi z Łowicza
Wypożyczony latem z Widzewa Łódź bramkarz Michał Pytkowski powraca do swojego macierzystego klubu i tym samym na wiosnę nie będzie bronił barw Pelikana Łowicz. Wobec tej sytuacji trener Robert Wilk musi znaleźć kogoś na jego miejsce.
czytaj więcejStodoła w Pelikanie?
Bramkarz Krzysztof Stodoła wystąpił w sparingowym spotkaniu drugoligowego Pelikana Łowicz. Zespół Roberta Wilka wygrał 4:0 ze Startem Otwock. Bramki w tym meczu zdobyli: Mariusz Solecki, Olaf Okoński, Robert Łakomy oraz Michał Gamla.
czytaj więcejSagan daje zwycięstwo
ŁKS Łódź wygrał w meczu kontrolnym z OKS 1945 Olsztyn (II liga wschodnia) 1:0 (1:0). Zwycięską bramkę dla Łódzkiego Klubu Sportowego zdobył Marek Saganowski, który trafił do siatki rywali w 34. minucie spotkania. Łodzianie testowali również nowych graczy, którzy mogą być potencjalnym wzmocnieniem drużyny.
czytaj więcej| Kolejka 19 | ||
| Stal Stalowa Wola | 0:0 | KSZO Ostrowiec |
| Jeziorak Iława | 0:2 | Okocimski Brzesko |
| Garbarnia Kraków | 4:3 | Stal Rzeszów |
| Znicz Pruszków | 1:0 | Wigry Suwałki |
| Wisła Puławy | 0:1 | OKS 1945 Olsztyn |
| Resovia Rzeszów | 4:1 | Świt Nowy Dwór Maz. |
| Motor Lublin | 1:0 | Pelikan Łowicz |
| Kolejka 20 | ||
| Puszcza Niepołomice | 2:0 | Resovia Rzeszów |
| Świt Nowy Dwór Maz. | 0:2 | Garbarnia Kraków |
| KSZO Ostrowiec | 1:0 | Jeziorak Iława |
| Okocimski Brzesko | 2:0 | Motor Lublin |
| Stal Rzeszów | 0:0 | Pogoń Siedlce |
| Wigry Suwałki | 3:1 | Stal Stalowa Wola |
| OKS 1945 Olsztyn | 1:0 | Znicz Pruszków |
| Kolejka 21 | ||
| Wigry Suwałki | -:- | Jeziorak Iława |
| Motor Lublin | -:- | KSZO Ostrowiec |
| Stal Stalowa Wola | -:- | OKS 1945 Olsztyn |
| Resovia Rzeszów | -:- | Pelikan Łowicz |
| Wisła Puławy | -:- | Stal Rzeszów |
| Puszcza Niepołomice | -:- | Świt Nowy Dwór Maz. |
| Pogoń Siedlce | -:- | Garbarnia Kraków |
| Kolejka 22 | ||
| Wigry Suwałki | -:- | Motor Lublin |
| Świt Nowy Dwór Maz. | -:- | Pogoń Siedlce |
| Pelikan Łowicz | -:- | Puszcza Niepołomice |
| Okocimski Brzesko | -:- | Resovia Rzeszów |
| Garbarnia Kraków | -:- | Wisła Puławy |
| OKS 1945 Olsztyn | -:- | Jeziorak Iława |
| Stal Rzeszów | -:- | Znicz Pruszków |
| Kolejka 23 | ||
| Stal Stalowa Wola | -:- | Stal Rzeszów |
| Znicz Pruszków | -:- | Garbarnia Kraków |
| Resovia Rzeszów | -:- | KSZO Ostrowiec |
| Puszcza Niepołomice | -:- | Okocimski Brzesko |
| Motor Lublin | -:- | OKS 1945 Olsztyn |
| Wisła Puławy | -:- | Pogoń Siedlce |
| Pelikan Łowicz | -:- | Świt Nowy Dwór Maz. |
| Kolejka 24 | ||
| Stal Rzeszów | -:- | Jeziorak Iława |
| Okocimski Brzesko | -:- | Pelikan Łowicz |
| KSZO Ostrowiec | -:- | Puszcza Niepołomice |
| Wigry Suwałki | -:- | Resovia Rzeszów |
| Garbarnia Kraków | -:- | Stal Stalowa Wola |
| Świt Nowy Dwór Maz. | -:- | Wisła Puławy |
| Pogoń Siedlce | -:- | Znicz Pruszków |
| Kolejka 25 | ||
| Jeziorak Iława | -:- | Garbarnia Kraków |
| Pelikan Łowicz | -:- | KSZO Ostrowiec |
| Resovia Rzeszów | -:- | OKS 1945 Olsztyn |
| Stal Stalowa Wola | -:- | Pogoń Siedlce |
| Motor Lublin | -:- | Stal Rzeszów |
| Okocimski Brzesko | -:- | Świt Nowy Dwór Maz. |
| Puszcza Niepołomice | -:- | Wigry Suwałki |
| Znicz Pruszków | -:- | Wisła Puławy |
